Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JINWANG
Certificering:
CE, ISO9001
Modelnummer:
DSU5000 UV-lasercodeermachine
DSU5000 UV-lasercodeermachine AC 220V, 50Hz, 1,2KW
1Inleiding
Deze apparatuur gebruikt een nieuw intelligent vectorbesturingsalgoritme, waardoor de markeer snelheid aanzienlijk wordt verhoogd.Unieke lasercontroletechnologie kan gemakkelijk het beste afdruk-effect op filmmaterialen markeren.
De machine is compact, onderhoudsarm, vereist geen verbruiksartikelen en biedt permanente, hoogwaardige codering.Het heeft permanente en contrasterende merktekens om de traceerbaarheid van het product te garanderen.Het is de eerste keuze voor anti-vervalsings- en anti-kanalisatiesystemen.
2. Technische parameters
Model | 3W | 3W | ||
Toepassingsindustrie | Hoge moleculaire polyethyleenmaterialen, zoals levensmiddelen, dranken, buizen, dagelijkse chemicaliën, enz. | |||
Markeringsmethode | XY-as simultaan scannen | |||
Markeringsstand | vluchtmarkering | 5400 mm/s (afhankelijk van het materiaal) | 9000 mm/s (afhankelijk van het materiaal) | |
statische markering | Meerdere producten kunnen tegelijkertijd worden gemarkeerd | |||
Markering laser | type | UV-laser generator | ||
Waallengte | 355 nm | |||
uitgang | 3W | 5W | ||
Gidslaser/werksafstand | rood lichtgids | |||
Markeringsbereik | Optioneel 70*70, 110*110, 175*175, 300*300 mm | |||
Scan snelheid | ≥ 7000 mm/s | ≥ 12000 mm/s | ||
Softwarecontroller | WinCE touchscreen | |||
Types van tekens | lettertype | Eén- of tweelijns lettertype | ||
barcode | Code39/Code25/EAN-13/Code128 enz. | |||
QR-code | QRCodeLib | |||
afbeelding | Invoer/uitvoer van vectorbeeld in PLT-formaat | |||
Markeringsvoorwaarden | Markeringsstatus | Aantal merken, hoeveelheid producten, enz. | ||
karaktergrootte | 0.1mm-110mm | |||
Input Output | Opto-elektronica/synchronisatorinvoer en -uitvoer | |||
Interface | SD-kaartinterface/USB2.0-interface/communicatie-interface | |||
Inrichting van de laserinstallatie | In welke richting dan ook. | |||
koelmethode | waterkoeling | |||
Waarde van het quotum | Krachtdruk | AC220V 50HZ | ||
Energieverbruik | 1200 W | |||
Omgevingstemperatuur van opslag | -10°C-45°C (geen bevriezing) | |||
Milieubeweging | Vochtigheid van de opslagomgeving | 10%-85% (geen condensatie) | ||
Verontreinigingsniveau | Het merken zelf produceert geen chemicaliën. | |||
Gewichtsspecificaties Afmetingen | Totaal gewicht | 120 kg | ||
Specificaties van de machine | 780*660*1480mm ((L*W*H) |
3.Voordelen van de uitrusting
3.1.Hoge snelheid, hoge kwaliteit en hoge betrouwbaarheid
3.1.1. Snellere markeringssnelheid, tot 700 tekens per seconde; gloednieuwe intelligente besturingsalgoritme biedt hoogwaardige schrijftechnologie;
31.2Het verbeterde anti-elektromagnetische interferentie-ontwerp zorgt voor 24 uur continue werking in ruwe omgevingen.
3.2. Gemakkelijk te installeren
3.2.2. Compact en uniek ontwerp, gemakkelijk te installeren in verschillende productielijnen voor zakvoer;
3.2.2De compacte afmetingen maken het mogelijk om in smalle installatieruimtes te passen.
3.3. Rijke identificatie-informatie en permanente identificatie
3.3.1. Vrijwel onbeperkte lettertypen, grafische en barcode toepassingen;
3.3.2- Permanente identificatie, betrouwbare anti-vervalsing en anti-channeling optie.
3.4Gemakkelijk te bedienen, weinig onderhoud, geen verbruiksartikelen
3.4.1.De innovatieve interactiemethode is gemakkelijk te leren en te begrijpen, en de bediening is gemakkelijker en sneller;
3.4.2. Een-klik boot modus, het weglaten van de vervelende boot proces;
3.4.3De gemiddelde tijd tussen storingen kan meer dan 50.000 uur bedragen;
3.4.5Er zijn geen verbruiksmaterialen nodig, waardoor de productiekosten worden bespaard.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons